Home » Products » Warehouse Equipment » Counterweight Power Stacker » CPD-SB Counterweight Power Stacker
CPD-SB Counterweight Power Stacker
Massive piles up,on the shelf to pile up the cargo
Level transporting
Range:Load capacity1.0-1.5T;Lifting height0-3000MM
Single. double face pallet
| Model | CPD0.5-SB | CDD0.75-SB | CPD1.0-SB | |
| Capacity Q | kg | 500 | 750 | 1000 |
| Lift Height L6 | mm | 1600/2500 | 1600/2500 | 2500/3000 |
| Outline Size LxWxH | mm | 2600x820x 1800 | 2460x820/x1880 | 2624x900/x1873 |
| Fork Length L4 | mm | 920 | 920 | 800-1000 |
| Hydraulic Pack System | kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
| Drive Motor | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Drive speed | km/h | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
| Turning Radius R | mm | 1450 | 1500 | 1450 |
| Aisle stacking width | mm | 2280 | 2280 | 2280 |
| Battery | V/Ah | 24/190 | 24/250 | 24/300 |
| Weight | kg | 1080 | 1250 | 1520 |

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية



